Categoría | Fármaco | Mecanismo de Acción Principal | Usos Principales | Efectos Secundarios |
---|---|---|---|---|
Antipsicóticos de Primera Generación | Clorpromazina | Antagonismo de D2, α1-adrenérgico, H1 y muscarínicos. | Agitación aguda, esquizofrenia, psicosis. | Sedación, hipotensión ortostática, efectos anticolinérgicos, efectos extrapiramidales, galactorrea. |
Flufenazina | Antagonista potente de D2, menor afinidad por H1 y muscarínicos. | Esquizofrenia, psicosis aguda. | Efectos extrapiramidales, discinesia tardía, hiperprolactinemia, menor sedación que otros antipsicóticos. | |
Haloperidol | Antagonista D2 de alta afinidad, baja afinidad por otros receptores. | Esquizofrenia, manía, delirium, Tourette. | Efectos extrapiramidales, discinesia tardía, hiperprolactinemia, síndrome neuroléptico maligno. | |
Sulpirida | Antagonista D2 y D3, relativamente selectivo. | Esquizofrenia, síntomas negativos leves, depresión, trastornos ansiosos. | Efectos extrapiramidales, aumento de prolactina, baja sedación, efectos limitados en síntomas negativos. | |
Amisulprida | Antagonismo selectivo de D2 y D3 en vías mesolímbicas. | Esquizofrenia, síntomas negativos, depresión a dosis bajas. | Hiperprolactinemia, efectos extrapiramidales a dosis altas, menor riesgo de sedación y efectos metabólicos. | |
Antipsicóticos de Segunda Generación | Clozapina | Baja ocupación de D2, alta afinidad por 5HT2A, H1, M1 y α1. | Esquizofrenia resistente, reducción del riesgo de suicidio. | Agranulocitosis, convulsiones, aumento de peso, dislipidemia, miocarditis. |
Olanzapina | Antagonista 5HT2A y D2, alta afinidad por H1 y muscarínicos. | Esquizofrenia, trastorno bipolar. | Aumento de peso, dislipidemia, hiperglucemia, efectos anticolinérgicos, sedación. | |
Quetiapina | Amplio espectro de dosis: antagonismo de 5HT2A, D2, α1 y α2. | Esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, insomnio. | Sedación, aumento de peso, alteraciones metabólicas, mínimos efectos extrapiramidales. | |
Asenapina | Alta afinidad por D2, 5HT2A, H1 y α2. | Esquizofrenia, manía bipolar. | Sedación, aumento de peso moderado, efectos motores leves, hipotensión ortostática. | |
Risperidona | Antagonista de 5HT2A y D2. | Esquizofrenia, trastorno bipolar, irritabilidad en autismo. | Hiperprolactinemia, aumento de peso, efectos extrapiramidales (a dosis altas). | |
Paliperidona | Metabolito activo de la risperidona, excreción renal. | Esquizofrenia, trastornos bipolares. | Aumento de prolactina, aumento de peso, efectos extrapiramidales, sedación. | |
Iloperidona | Antagonista de 5HT2A y D2, acción en α1. | Esquizofrenia, trastornos psicóticos. | Hipotensión ortostática, sedación, aumento de peso, bajo riesgo de efectos extrapiramidales. | |
Lurasidona | Antagonista de 5HT2A y D2, acción en 5HT7, agonismo parcial 5HT1A. | Esquizofrenia, depresión bipolar. | Efectos extrapiramidales leves, baja sedación, bajo riesgo de aumento de peso y dislipidemia. | |
Ziprasidona | Antagonista de 5HT2A y D2, efectos en 5HT1A, 5HT1B y NET. | Esquizofrenia, trastornos bipolares. | Efectos extrapiramidales leves, baja sedación, bajo riesgo metabólico, prolongación del QTc. | |
Cariprazina | Agonista parcial de D2 y D3, alta afinidad por D3. | Esquizofrenia, depresión bipolar, síntomas negativos. | Efectos extrapiramidales, acatisia, bajo riesgo de aumento de peso y dislipidemia. | |
Antagonista Selectivo de 5HT2A | Pimavanserina | Antagonismo selectivo de 5HT2A, agonismo inverso leve en 5HT2C. | Psicosis en enfermedad de Parkinson. | Edema periférico, confusión, alucinaciones, prolongación del QTc, náuseas. |
Otros | Sertindol | Antagonista de 5HT2A, D2, 5HT2C, 5HT6 y α1. | Esquizofrenia, síntomas positivos y negativos. | Prolongación del intervalo QTc, hipotensión ortostática, mareos, requiere monitoreo de ECG. |
Perospirona | Antagonista de 5HT2A y D2, agonismo parcial en 5HT1A. | Esquizofrenia, trastornos afectivos y cognitivos. | Efectos extrapiramidales leves, riesgo reducido de hipotensión ortostática, somnolencia. | |
Blonanserina | Antagonista de 5HT2A y D2 con alta afinidad por D2 y D3. | Esquizofrenia, síntomas positivos y negativos. | Efectos extrapiramidales, aumento de peso, somnolencia. |
Esta tabla proporciona un panorama integral de los antipsicóticos citados, sus mecanismos de acción, usos principales y efectos secundarios más comunes.
Referencias
Stahl, S.M. and Muntner, N.. (2023) Psicofarmacología esencial de Stahl: bases neurocientíficas y aplicaciones prácticas. 5th & #170; edn. Madrid: Aula Médica: UNED.